Ajedrecistas con Elo
Listado de Abril de 2010
| Nombre | Elo |
| MANGIONI Sebastián | 2273 |
| IGLESIAS Alejandro | 2244 |
| SOSA Martín | 2224 |
| HENARES Juan Luis | 2175 |
| CHAPADO Roberto | 2155 |
| AYALA Marcelo | 2144 |
| PESUTO Iván | 2129 |
| LANDIVAR Matías | 2125 |
| DANERI Martín | 2113 |
| ROQUE Pedro | 2099 |
| LEONE Juliana | 2096 |
| NEJANKY Maisa | 2074 |
| ACOSTA Raúl | 2060 |
| LARES Agustín | 2059 |
| IREGUI Victor | 2034 |
| MAGALLAN Gastón | 2013 |
| LOPEZ ORTIZ Juan | 2009 |
| GARNIER Marcelo | 1978 |
| LANDRA Augusto | 1939 |
| PESUTO Nicolás F. | 1703 |
| HERNANDEZ Pablo | 1698 |
| FONTANA WALSER Juan | 1696 |
| CORONEL Miguel Angel | 1598 |
Ultimos usuarios registrados