Finalizaron los Juegos Deportivos Entrerrianos 2010

Juegos Deportivos 01

Se juegó con éxito, el fin de semana pasado, en la sede del Club Salto Grande de la ciudad de Concordia, los Juegos Deportivos Entrerrianos -en la disciplina Ajedrez- con la organización de la Federación Entrerriana de Ajedrez y el Club Salto Grande, y el aporte logístico de la Agencia Entre Ríos Deportes.

Las competencias comprendían 5 categorías (Femenino, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18). Los ganadores fueron:

Categoría FEMENINA:

Oro:  TRONCOSO, Florencia Belén (Diamante)

Plata:  BIDAL Eugenia Antonella (Villaguay)

Bronce:  FLEISCHMANN, Erika (Diamante)

Categoria SUB 18:

Oro:  ABDENUR, Luciano Daniel (Concordia)

Plata:  MARTINEZ Juan Pablo (Concordia)

Bronce:  ROMERO, Ramiro (Concordia)

Categoria SUB 16:

Oro:  GODOY, Juan José Gabriel (Hernandarias)

Plata:  MIÑOS VUGNER Sacha Agustín (Villaguay)

Bronce:  WERNER Bruno (Paraná)

Categoria SUB 14:

Oro:  BALBUENA Enzo (Gualeguay)

Plata:  JANSA Enzo Valerio (Gualeguay)

Bronce:  RONCONI Ramiro Adrián (Gualeguay)

Categoria SUB 12:

Oro:  WERNER, Joaquin (Paraná)

Plata:  QUARROZ FLUSS, Juan Nazareno (Concordia)

Bronce:  RENE Daian  Lionel (Paraná)

Las competencias se jugaron a 5 rondas, por sistema Suizo, y se contó con el arbitraje del Arbitro de la  Federación Internacional de Ajedrez: Facundo LANDIVAR y el Arbitro Nacional: Luis Eduardo MOREIRA GONZALEZ.

Responsables de la organización del evento fueron el múltiple Campeón Entrerriano Marcelo AYALA y el Sr. Jorge MENGEON –ambos pertenecientes al Club Salto Grande-. Además durante la competencia se hizo presente el Ing. ALVAREZ quien es el Director del Deporte Federado de la Agencia Entre Ríos Deportes.

Finalizando el evento hizo uso de la palabra el Sr. Pablo HERNANDEZ en su condición de Presidente de la Federación Entrerriana de Ajedrez, quien agradeció a los anfitriones y felicito a los ganadores.

Posiciones: 

Categoría: FEMENINA

Pos.  No.  Nombre                      Pun. WP    SB     PS    Rat.  TPR W
  1.    7  TRONCOSO, Florencia Belen   4.0  13.5   7.75  12.0  0000  -   0   
        1  BIDAL Eugenia Antonella     4.0  13.0  10.50  14.0  0000  -   0   
  3.    2  FLEISCHMANN, Erika          3.0  12.0   3.25   9.0  0000  -   0   
        4  MAYDANA, Carina Alejandra   3.0  12.0   4.50   8.0  0000  -   0   
        3  HERNANDEZ Ailen             3.0  11.5   5.75   6.0  0000  -   0   
  6.    6  SOTO, Ailin                 2.0  13.5   3.25   7.0  0000  -   0   
  7.    5  RODRIGUEZ,Brenda Leonela    1.0  12.0   0.25   4.0  0000  -   0   

Categoría: SUB 12

Pos.  No.  Nombre                      Pun. WP    SB     PS    Rat.  TPR W
  1.    8  WERNER, Joaquin             5.0  15.5  13.25  15.0  0000  -   0   
  2.    5  QUARROZ FLUSS, Juan Nazare  3.0  14.0   7.00  10.0  0000  -   0   
        6  RENE Daian  Lionel          3.0  12.5   5.00  10.0  0000  -   0   
        7  Sosa. Carlos Ernesto        3.0  11.5   4.00   9.0  0000  -   0   
  5.    4  MONTIEL FRANCO              2.0  13.0   2.50   6.0  0000  -   0   
        2  FRANCO ORTEGA               2.0  11.5   2.50   6.0  0000  -   0   
        1  ECHANDIA ONCHINIUK, Esteba  2.0   9.5   4.25   4.0  0000  -   0   
  8.    3  Franco, Nestor Damian       0.0  12.5   0.00   0.0  0000  -   0   

Categoría: SUB 14

Pos.  No.  Nombre                      Pun. WP    SB     PS    Rat.  TPR W
  1.    1  BALBUENA Enzo               4.0  14.5  10.50  13.0  0000  -   0   
        4  JANSA Enzo Valerio          4.0  14.5  11.25  12.0  0000  -   0   
  3.    9  RONCONI Ramiro Adrián       3.5  12.0   6.00  10.5  0000  -   0   
  4.   10  SUAREZ, Leonel              3.0  13.5   7.00   7.5  0000  -   0   
       11  Schaller, Leonardo Emanuel  3.0  12.5   6.50   9.5  0000  -   0   
       12  Velazquez, Diego            3.0  11.5   4.25   8.0  0000  -   0   
        2  Godoy, Luis Alejandro       3.0  11.0   6.00   8.0  0000  -   0   
  8.   13  ZARATE JONATHAN             2.5  12.0   2.75   9.0  0000  -   0   
        6  PRINA Lautaro               2.5  11.0   4.00   8.0  0000  -   0   
 10.    8  ROMERO, Julián Ariel        2.0  15.0   5.50   7.0  0000  -   0   
        7  ROBLES CARLOS ALBERTO       2.0  12.0   1.25   5.0  0000  -   0   
 12.    5  MUGURUZA SANDRO             1.5  13.0   2.00   4.5  0000  -   0   
 13.    3  Gonzalez, Leonardo Adrian   1.0  10.0   0.25   3.0  0000  -   0   

Categoría: SUB 16

Pos.  No.  Nombre                      Pun. WP    SB     PS    Rat.  TPR W
  1.    3  GODOY, Juan José Gabriel    4.0  13.5  10.00  13.0  0000  -   0   
  2.    5  MIÑOS VUGNER Sacha Agustín  3.5  13.5   8.75   9.5  0000  -   0   
        8  WERNER Bruno                3.5  13.0   7.75  11.5  0000  -   0   
  4.    2  EMANUEL BAEZ                3.0  12.5   4.75   8.0  0000  -   0   
        6  Rios, Leandro Alberto       3.0  12.0   4.50   9.0  0000  -   0   
  6.    1  Duarte sebastian            2.0  12.0   1.50   6.0  0000  -   0   
  7.    7  Rodriguez, Pablo Alejandro  1.0  11.0   0.75   3.0  0000  -   0   
  8.    4  Gonzalez, Sebastian Ernest  0.0  12.5   0.00   0.0  0000  -   0   

Categoría: SUB 18

Pos.  No.  Nombre                      Pun. WP    SB     PS    Rat.  TPR W
  1.    1  ABDENUR, Luciano Daniel     5.0  13.5  13.50  15.0  1811  -   0   
  2.    5  MARTINEZ Juan Pablo         3.5  13.0   6.75   9.5  0000  -   0   
  3.    7  ROMERO, Ramiro              3.0  13.5   5.00  10.0  0000  -   0   
        2  Bosano, Juan Pedro          3.0  12.0   4.00   9.0  0000  -   0   
  5.    4  Gonzalez, Juán Manuel       2.5  13.0   3.25   7.5  0000  -   0   
  6.    3  FERNANDEZ TABORDA, Nicanor  2.0  14.0   1.75   6.0  0000  -   0   
  7.    8  Ríos, Daniel                1.0  11.0   0.50   3.0  0000  -   0   
  8.    6  Rodriguez, Elias Martín     0.0  10.0   0.25   0.0  0000  -   0  

Galeria de fotos: