- Institucional
- Noticias
- Calendario
- Torneos
- Fotos y videos
- Ajedrecistas federados
- Recursos
Finalizó el Entrerriano Superior 2010
Martín Daneri triunfa por cuarta vez en notable actuación.
Disfrutando del juego ciencia en un ambiente competitivo pero entre amigos!! Invicto y con 7½ puntos sobre 9 posibles Martín Daneri de Gualeguaychú gana la competencia por tercera vez consecutiva y cuarta alternada.
Martín Daneri resulto un justo ganador de la competencia evidenciando un juego de alto nivel.
El torneo se jugó en la sede del Club Salto Grande de la ciudad de Concordia los días 8, 9, 10 y 11 de Julio 2010.
Se jugo por Sistema Suizo a 9 rondas y hubo 35 ajedrecistas provenientes de Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Crespo, Villa Seguí, Concepción del Uruguay, Hernandarias, Chajarí y Paraná.
En la emotiva ceremonia de entrega de premios hicieron uso de la palabra el Sr. Jorge Mengeon en representación de la entidad organizadora de evento –Club Salto Grande-, quien agradeció la presencia de todos los ajedrecistas que concurrieron a disputar la máxima competencia del ajedrez entrerriano, el Dr. Martín Daneri -flamante campeón entrerriano- quien agradeció las atenciones recibidas durante su estadía en Concordia y el Sr. Pablo Hernández -presidente de la Federación Entrerriana de Ajedrez- quien felicitó al nuevo campeón entrerriano por su brillante triunfo, y a las autoridades del ajedrez concordiense por la excelencia evidenciada en la organización del evento.
Posiciones:
| Pos | Nombre | Rating | Puntaje | Entidad | SB |
| 1 | DANERI, Martin | 2064 * | 7,5 | SLG | 40 |
| 2 | PESUTO, Ivan | 2175 * | 6,5 | CPA | 31,5 |
| 3 | IREGUI, Victor | 1981 * | 6,5 | CCE | 28 |
| 4 | AVENDAÑO Gaston | 1976 * | 6 | CCE | 30 |
| 5 | BARREIRA VESCO, Ulises | 1832 * | 6 | CPA | 28,5 |
| 6 | HERNADEZ, Pablo | 1931 * | 5,5 | CPA | 26 |
| 7 | MENGEON, Jorge | 1836 * | 5,5 | CSG | 28,5 |
| 8 | CORONEL, Miguel | 1965 * | 5,5 | BLA | 27 |
| 9 | PESUTO, Francesco | 1705 * | 5,5 | CPA | 26 |
| 10 | ACOSTA, Raul | 2045 * | 5,5 | CPA | 26 |
| 11 | SEGOVIA, Fernando | 1868 * | 5 | CSG | 25,75 |
| 12 | ACOSTA, Carlos | 1866 * | 5 | CPA | 23,5 |
| 13 | FONTANA WALSER, Juan | 1792 * | 5 | CDU | 20,75 |
| 14 | RETAMAR, Guillermo | 1913 * | 5 | CPA | 19,5 |
| 15 | ABDENUR, Luciano | 1811 * | 5 | CSG | 20,5 |
| 16 | SOSA, Carlos | 0 * | 5 | CAH | 17,75 |
| 17 | KOLLN, Adrian | 1883 * | 4,5 | CSG | 13,75 |
| 18 | PEREZ, Martin | 0 * | 4,5 | CAH | 17,25 |
| 19 | TOLEDANO, German | 0 * | 4,5 | CSG | 16,25 |
| 20 | AGUER, Sol | 0 * | 4,5 | BLA | 13,25 |
| 21 | SOLARI, Luis Esteban | 0 * | 4,5 | CAG | 10,75 |
| 22 | ORGE ARACAMA, Lautaro | 1906 * | 4 | CSG | 10,75 |
| 23 | MANEVY, Jorge | 1903 * | 4 | CCE | 15,25 |
| 24 | MONTIEL, Alejandro | 0 * | 4 | CSG | 11,75 |
| 25 | CURUTCHET, Marcelo | 0 * | 4 | CAG | 10,25 |
| 26 | ARELLANO, Alan | 1826 * | 3,5 | CAG | 16,25 |
| 27 | RAMIREZ, Federico | 0 * | 3,5 | CSG | 13,5 |
| 28 | BIDEGAIN, Jose | 0 * | 3,5 | CSG | 8,5 |
| 29 | ARANCIBIA, Victor | 0 * | 3,5 | CSG | 8,75 |
| 30 | CICOGNINI, Jose | 1904 * | 3,5 | CSG | 8 |
| 31 | MUTUBERRIA, Waldo | 0 * | 3 | CSG | 11,75 |
| 32 | ZALISÑAK, Jacobo | 2123 * | 2 | CSG | 23,5 |
| 33 | SIEBENLIST, Daiana | 0 * | 2 | CPP | 4,25 |
| 34 | VIEYRA, Daniel | 0 * | 1 | CSG | 15,5 |
| 35 | FERNADEZ TABORDA, Nicanor | 0 * | 1 | CHA | 0,25 |
SLG = Sirio Libanés Gualeguaychú
CPA = Círculo Paranaense de Ajedrez
CCE = Central Entrerriano Gualeguaychú
CSG = Club Salto Grande Concordia
CAH = Círculo Amigos del Ajedrez de Hernandarias
CAG = Círculo de Ajedrez Gualeguay
BLA = Biblioteca Los Aromos Paraná
CPP = Club Progreso Paraná
CHA = Chajarí
CDU = Concepción del Uruguay
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios


Comentarios
Entrerriano
Enviado por batmanchita el Mar, 14/09/2010 - 21:57.Como la mueve el gatu ese