- Institucional
- Noticias
- Calendario
- Torneos
- Fotos y videos
- Ajedrecistas federados
- Recursos
Finalizó el Entrerriano Superior 2011
NOTABLE ÉXITO DEL CAMPEONATO ENTRERRIANO DE AJEDREZ EN CRESPO. Marcelo AYALA representante del Club Salto Grande de Concordia es el nuevo Campeón Entrerriano Superior de Ajedrez.
La ciudad de Crespo (E.R.) estaba destinada a convertirse en la sede “record” del ajedrez entrerriano federado –no solo porque el número de participantes del campeonato entrerriano fue record histórico, sino porque Marcelo Ayala al ganar la competencia lo hizo por décima vez en su exitosa carrera deportiva, estableciendo de ese modo una nueva marca histórica que será difícil de igualar en el futuro-.
La exitosa competencia jugada durante el fin de semana largo fue organizada de forma impecable por la Asociación Crespense de Ajedrez en colaboración con la Federación Entrerriana.
Los 59 ajedrecistas que participaron del torneo son los mejores exponentes del ajedrez provincial y provenían de 8 ciudades entrerrianas.
Nuevamente Marcelo Ayala de Concordia –en notable actuación y finalizando invicto- logro el triunfo final en un torneo muy competitivo.
La competencia -oficial y federada-, se jugo en los salones del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de la ciudad de Crespo (E.R.), clasifico a los 10 primeros para futuras instancias nacionales y otorgó premios en dinero efectivo.
El arbitraje estuvo a cargo de los árbitros de la Federación Argentina José Saluso y Mauro Gonzalez.
FOTO: Marcelo Ayala (Club Salto Grande) –al medio- fue el ganador de la competencia, a los flancos Agustín Lares y Raúl Acosta (ambos del Circulo Paranaense de Ajedrez) le siguieron en los principales puestos de la tabla general.
El Campeonato Entrerriano Superior –Edición 2011-, se jugo por Sistema Suizo a 7 rondas y hubo 59 ajedrecistas provenientes de Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Hasenkamp, Hernandarias, Paraná y Crespo.
En la emotiva ceremonia de entrega de premios hicieron uso de la palabra autoridades de la Asociación Crespense de Ajedrez y de la Municipalidad de Crespo quienes felicitaron al nuevo campeón entrerriano de ajedrez y agradecieron la presencia de todos los ajedrecistas que concurrieron a disputar la máxima competencia del ajedrez federado provincial, finalmente el Sr. Pablo Hernández -presidente de la Federación Entrerriana de Ajedrez- felicitó al nuevo campeón entrerriano por su brillante triunfo, y a las autoridades del ajedrez crespense por la excelencia evidenciada en la organización del evento.
Posiciones:
| Pos | Jugador | Puntos | SB |
| 1 | Ayala, Marcelo | 6,5 | 30,25 |
| 2 | Lares, Agustin | 5,5 | 21,75 |
| 3 | Acosta, Raúl | 5,5 | 21,5 |
| 4 | Pesuto, Ivan | 5 | 20 |
| 5 | Daneri, Martín | 5 | 19,5 |
| 6 | Lopez Ortiz, Juan | 5 | 19 |
| 7 | Rivero, Ariel | 5 | 18,5 |
| 8 | Landivar, Matías | 5 | 18 |
| 9 | Sobrero, José Luis | 5 | 17,75 |
| 10 | Coronel, Miguel | 4,5 | 15 |
| 11 | Pesuto, Francesco | 4,5 | 18,25 |
| 12 | Tovorosky, Anibal | 4,5 | 12,75 |
| 13 | Larrosa, Fausto | 4,5 | 12,75 |
| 14 | Cicognini, José Rene | 4,5 | 12,5 |
| 15 | Magallan, Gaston | 4,5 | 10 |
| 16 | Orge Aracama, Lautaro | 4,5 | 14,75 |
| 17 | Ledesma, Juan Israel | 4 | 13,25 |
| 18 | Mengeon, Jorge | 4 | 16 |
| 19 | Barreira Vesco, Ulises | 4 | 12 |
| 20 | Kulmichel, Arturo | 4 | 15,5 |
| 21 | Retamar, Guillermo | 4 | 12,25 |
| 22 | Abdenur, Luciano | 4 | 10,75 |
| 23 | Arellano, Alan | 4 | 10 |
| 24 | Manevy, Jorge | 4 | 10 |
| 25 | Breton, Adrian | 4 | 13 |
| 26 | Iregui, Victor | 4 | 11,5 |
| 27 | Acosta, Carlos | 4 | 11,5 |
| 28 | Curutchet, Marcelo | 4 | 11,75 |
| 29 | Fernandez, Hernan | 3,5 | 9,5 |
| 30 | Terre, Marcelo | 3,5 | 11,5 |
| 31 | Moreira, Luis Eduardo | 3,5 | 8,75 |
| 32 | Solari, Luis | 3,5 | 6,25 |
| 33 | Schaller, Flavio | 3,5 | 6,25 |
| 34 | Pietropaolo, Guillermo | 3,5 | 8,25 |
| 35 | Avendaño, Gaston | 3 | 10,5 |
| 36 | Ramirez, Carlos Federico | 3 | 7,5 |
| 37 | Sosa, Carlos | 3 | 5,5 |
| 38 | Arancibia, Victor | 3 | 9 |
| 39 | Montiel, Horacio Alejandro | 3 | 8,75 |
| 40 | Goette, Juan | 3 | 7,25 |
| 41 | Barrera, Roberto | 3 | 7,25 |
| 42 | Paredes, José | 3 | 5 |
| 43 | Perez, Marcelo | 3 | 6 |
| 44 | Lell, Luciano | 2,5 | 9,25 |
| 45 | Acosta, Rafael | 2,5 | 6,25 |
| 46 | Perez, Martín | 2,5 | 4 |
| 47 | Aguer, Maria Sol | 2,5 | 7,25 |
| 48 | Bidegain, José | 2,5 | 5,25 |
| 49 | Muzzachiodi, Gabriel | 2,5 | 5,5 |
| 50 | Kablan, Cristian | 2 | 3 |
| 51 | Mayer, Hugo | 2 | 4 |
| 52 | Garbarino, Federico | 2 | 5,5 |
| 53 | Spoturno, Sebastian | 2 | 3,75 |
| 54 | Kunzman, Hector | 2 | 5 |
| 55 | Couri, Luis | 2 | 1 |
| 56 | Hernandez, Pablo | 1,5 | 15,25 |
| 57 | Werner, Joaquin | 1,5 | 1,5 |
| 58 | Burgoa, Marcos | 1 | 11,25 |
| 59 | Barreira Vesco, Aquiles | 1 | 4 |
Record:
Marcelo AYALA gano la competencia ecuménica por décima vez estableciendo un record histórico para el ajedrez entrerriano. La primera vez que gano fue en el año 1993. Y el historial de los últimos diez años es el siguiente:
| 2001 | Marcelo AYALA | Concordia |
| 2002 | Iván PESUTO | Club Atlético Estudiantes |
| 2003 | Marcelo AYALA | Concordia |
| 2004 | Martín DANERI | Gualeguaychú |
| 2005 | Raúl ACOSTA | Círculo Paranaense de Ajedrez |
| 2006 | Iván PESUTO | Club Atlético Estudiantes |
| 2007 | Marcelo AYALA | Concordia |
| 2008 | Martín DANERI | Gualeguaychú |
| 2009 | Martín DANERI | Gualeguaychú |
| 2010 | Martín DANERI | Gualeguaychú |
| 2011 | Marcelo AYALA | Concordia |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios

