- Institucional
- Noticias
- Calendario
- Torneos
- Fotos y videos
- Ajedrecistas federados
- Recursos
Finalizó la Copa Entre Ríos
EXITOSA "COPA ENTRE RIOS" DE AJEDREZ EN HOMENAJE A SERGIO BENEDETTI EN LA CIUDAD DE GUALEGUAY. Kevin PAVETO de Capital Federal y Raúl ACOSTA de Paraná fueron los ganadores del Premio “Sergio Benedetti” y de la “Copa Entre Ríos” respectivamente.
Tal como estaba previsto se disputó en la ciudad de Gualeguay durante el fin de semana pasado la tradicional copa challenger denominada "Entre Ríos" que reúne a los ajedrecistas entrerrianos más destacados. No obstante, en este año, la novedad fue permitir la participación de ajedrecistas de otras provincias –especialmente invitados- para lo cual se puso en disputa el "Premio Sergio Benedetti" en homenaje a quien en vida fuera un entusiasta colaborador del Círculo de Ajedrez Gualeguay y campeón de aquella ciudad.
La organización fue conjunta entre la Federación Entrerriana de Ajedrez, el Círculo de Ajedrez Gualeguay, la Municipalidad de Gualeguay y el Club Social Gualeguay en cuya sede tuvo lugar el encuentro ajedrecístico.
Los ganadores de la competencia fueron Kevin PAVETO −ex campeón argentino juvenil− que al ganar la clasificación general se alzó con el primer premio "Sergio Benedetti", y Raúl ACOSTA del Círculo Paranaense que fue el mejor entrerriano clasificado ganó la Copa Challenger denominada "Copa Entre Ríos".También hubo distinciones para los mejores clasificados y se distribuyeron premios en dinero efectivo.
En el Acto de Apertura como así también en la Ceremonia de Clausura hicieron uso de la palabra el presidente municipal Dr. Luis ERRO, el secretario de turismo y deportes Roberto MORET, Fabián y Elizabeth BENEDETTI −hermano y esposa del recordado Sergio BENEDETTI−, el presidente de la Federación Entrerriana don Pablo HERNANDEZ, autoridades del Club Social y el Sr. Presidente del Círculo de Ajedrez Gualeguay don Juan Carlos ZACHARUS.
En la faz estrictamente ajedrecistica la competencia contó con la participación de destacados ajedrecistas invitados que provenían de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Buenos Aires. También participó el actual campeón entrerriano Martín DANERI del Club Sirio Libanés de Gualeguaychú. Como árbitro de la competencia se desempeñó el Sr. Alcides GRASSO del Círculo de Ajedrez Gualeguay.
Posiciones:
Premio Sergio Benedetti (Posiciones con Invitados de Santa Fe y Buenos Aires)
| Pos | Nombre | Puntaje | Bucholtz |
| 1º | PAVETO Kevin Invicto | 6 | 23 |
| 2º | MOSCONI Ariel | 5,5 | 22,75 |
| 3º | ACOSTA Raul Invicto | 5,5 | 22,75 |
| 4º | ACOSTA Carlos | 5 | 17,25 |
| 5º | CURUTCHET Marcelo | 4,5 | 14,25 |
| 6º | NAVARRO Alberto | 4 | 13,75 |
| 7º | MANEVY Jorge | 4 | 12,5 |
| 8º | GIMENEZ Dante | 4 | 13,75 |
| 9º | ARELLANO Alan | 4 | 14 |
| 10º | HERNANDEZ Pablo | 4 | 14,5 |
| 11º | AVENDAÑO Gastón | 4 | 12,5 |
| 12º | PISCIONI Walter | 4 | 11 |
| 13º | MAGALLAN Gastón | 3,5 | 9,75 |
| 14º | LEDESMA Juan Israel | 3,5 | 10 |
| 15º | FERNANDEZ Hernán | 3,5 | 9,5 |
| 16º | DANERI Martín | 3,5 | 9,75 |
| 17º | BARREIRA Ulises | 3 | 7,5 |
| 18º | SUITA Fernando | 3 | 6,25 |
| 19º | SOLARI Luís | 3 | 6,5 |
| 20º | RONCHESE Ángel | 3 | 7,25 |
| 21º | ACOSTA Rafael | 2,5 | 5,5 |
| 22º | BRETON Adrián | 2 | 5 |
| 23º | FIOROTTO Adolfo | 2 | 2,75 |
| 24º | ZACHARUS Juan Carlos | 2 | 2,25 |
| 25º | KABLAN Cristian | 1,5 | 3,5 |
| 26º | BARREIRA Aquiles | 0 | 0 |
Copa Entre Ríos (Posiciones con Entrerrianos únicamente)
| Pos | Nombre | Puntaje | Bucholtz |
| 1º | ACOSTA Raúl Invicto | 5,5 | 22,75 |
| 2º | ACOSTA Carlos | 5 | 17,25 |
| 3º | CURUTCHET Marcelo | 4,5 | 14,25 |
| 4º | MANEVY Jorge | 4 | 12,5 |
| 5º | ARELLANO Alan | 4 | 14 |
| 6º | HERNANDEZ Pablo | 4 | 14,5 |
| 7º | AVENDAÑO Gastón | 4 | 12,5 |
| 8º | MAGALLAN Gastón | 3,5 | 9,75 |
| 9º | LEDESMA Juan Israel | 3,5 | 10 |
| 10º | FERNANDEZ Hernán | 3,5 | 9,5 |
| 11º | DANERI Martín | 3,5 | 9,75 |
| 12º | BARREIRA Ulises | 3 | 7,5 |
| 13º | SOLARI Luís | 3 | 6,5 |
| 14º | ACOSTA Rafael | 2,5 | 5,5 |
| 15º | BRETON Adrián | 2 | 5 |
| 16º | FIOROTTO Adolfo | 2 | 2,75 |
| 17º | ZACHARUS Juan Carlos | 2 | 2,25 |
| 18º | KABLAN Cristian | 1,5 | 3,5 |
| 19º | BARREIRA Aquiles | 0 | 0 |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios

